2017年の祝日と稼働日数(土日休日の場合)

2023年1月1日

名称 月日
1月1日 元日
1月9日 成人の日
2月11日 建国記念の日
3月20日 春分の日
4月29日 昭和の日
5月3日 憲法記念日
5月4日 みどりの日
5月5日 こどもの日
7月17日 海の日
8月11日 山の日
9月18日 敬老の日
9月23日 秋分の日
10月9日 体育の日
11月3日 文化の日
11月23日 勤労感謝の日
12月23日 天皇誕生日
日数 土曜 日曜 祝日 稼動日数 コメント
1月 31日 4 5 2 20日 1/2 元日(振替休日)、1/9 成人の日
2月 28日 4 4 0 20日 2/11 建国記念の日(土曜日のため祝日カウントなし)
3月 31日 4 4 1 22日 3/20 春分の日
4月 30日 5 5 0 20日 4/29 昭和の日(土曜日のため祝日カウントなし)
5月 31日 4 4 3 20日 5/3 憲法記念日、5/4 みどりの日、5/5 こどもの日
6月 30日 4 4 0 22日 祝日なし
7月 31日 5 5 1 20日 7/17 海の日
8月 31日 4 4 1 22日 8/11 山の日
9月 30日 5 4 1 20日 9/18 敬老の日、9/23 秋分の日(土曜日のため祝日カウントなし)
10月 31日 4 5 1 21日 10/9 体育の日
11月 30日 4 4 2 20日 11/3 文化の日、11/23 勤労感謝の日
12月 31日 5 5 0 21日 12/23 天皇誕生日(土曜日のため祝日カウントなし)
365日 52 53 12 248日 休日数は117日

稼働日数

Posted by kidatti