2020年の祝日と稼働日数(土日休日の場合)

月日 名称
1月1日 元日
1月13日 成人の日
2月11日 建国記念の日
2月23日 天皇誕生日
2月24日 祝日法第3条第3項による休日
3月20日 春分の日
4月29日 昭和の日
5月3日 憲法記念日
5月4日 みどりの日
5月5日 こどもの日
5月6日 祝日法第3条第2項による休日
7月23日 海の日
7月24日 スポーツの日
8月10日 山の日
9月21日 敬老の日
9月22日 秋分の日
11月3日 文化の日
11月23日 勤労感謝の日
日数 土曜 日曜 祝日 稼動日数 コメント
1 31 4 4 2 21日 1/1(水) 元日、1/13(月) 成人の日
2 29 5 4 2 18日 2/11(火) 建国記念の日、2/23(日) 天皇誕生日、2/24(月) 休日
3 31 4 5 1 21日 3/20(金) 春分の日
4 30 4 4 1 21日 4/29(水) 昭和の日
5 31 5 5 3 18日 5/3(日) 憲法記念日、5/4(月) みどりの日、5/5(火) こどもの日、5/6(水) 休日
6 30 4 4 0 22日 祝日なし
7 31 4 4 2 21日 7/23(木) 海の日、7/24(金) 体育の日
8 31 5 5 1 20日 8/10(月) 山の日
9 30 4 4 2 20日 9/21(月) 敬老の日、9/22(火) 秋分の日
10 31 5 4 0 22日 祝日なし
11 30 4 5 2 19日 11/3(火) 文化の日、11/23(月) 勤労感謝の日
12 31 4 4 0 23日 祝日なし
366 52 52 14 246日 休日数は120日

Google スプレッドシートはこちら
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wCpJHPgKwh07zTSm3lL_4qoBicnOjU3-yGTTh8rpkVw/edit?usp=sharing

稼働日数

Posted by kidatti