医療機関情報レコード (IR)
項目 | Type | Max Bytes | 必須 | |
1 | レコード識別情報 | 英数 | 2 | ○ |
2 | 審査支払機関 | 数字 | 1 | ○ |
3 | 都道府県 | 数字 | 2 | ○ |
4 | 点数表 | 数字 | 1 | ○ |
5 | 医療機関コード | 数字 | 7 | ○ |
6 | 予備 | 数字 | 2 | |
7 | 医療機関名称 | 漢字 | 40 | ○ |
8 | 請求年月 | 数字 | 6 | ○ |
9 | マルチボリューム識別情報 | 数字 | 2 | ○ |
10 | 電話番号 | 英数 | 15 |
1)レコード識別情報 「IR」
2)審査支払機関 「1」
3)都道府県コード
4)点数表 「1」
5)医療機関コード
6)予備
7)医療機関名称
8)請求年月 「YYYYMM」
9)マルチボリューム識別情報 「00」
10)電話番号 「03-1234-5678」