2024/01/01 | 月 | 元日 |
2024/01/08 | 月 | 成人の日 |
2024/02/11 | 日 | 建国記念の日 |
2024/02/12 | 月 | 祝日法第3条第2項による休日 |
2024/02/23 | 金 | 天皇誕生日 |
2024/03/20 | 水 | 春分の日 |
2024/04/29 | 月 | 昭和の日 |
2024/05/03 | 金 | 憲法記念日 |
2024/05/04 | 土 | みどりの日 |
2024/05/05 | 日 | こどもの日 |
2024/05/06 | 月 | 祝日法第3条第2項による休日 |
2024/07/15 | 月 | 海の日 |
2024/08/11 | 日 | 山の日 |
2024/08/12 | 月 | 休日 |
2024/09/16 | 月 | 敬老の日 |
2024/09/22 | 日 | 秋分の日 |
2024/09/23 | 月 | 祝日法第3条第2項による休日 |
2024/10/14 | 月 | スポーツの日 |
2024/11/03 | 日 | 文化の日 |
2024/11/04 | 月 | 祝日法第3条第2項による休日 |
2024/11/23 | 土 | 勤労感謝の日 |
月 | 日数 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | 稼働日数 | コメント |
1月 | 31 | 4 | 4 | 2 | 21 | 01/01(月) 元日、01/08(月) 成人の日 |
2月 | 29 | 4 | 4 | 2 | 19 | 02/11(日) 建国記念の日、02/12(月) 休日、02/23(金) 天皇誕生日 |
3月 | 31 | 5 | 5 | 1 | 20 | 03/20(水) 春分の日 |
4月 | 30 | 4 | 4 | 1 | 21 | 04/29(月) 昭和の日 |
5月 | 31 | 4 | 4 | 3 | 21 | 05/03(金) 憲法記念日、05/04(土) みどりの日、05/05(日) こどもの日、05/06(月) 休日 |
6月 | 30 | 5 | 5 | 0 | 20 | |
7月 | 31 | 4 | 4 | 1 | 22 | 07/15(月) 海の日 |
8月 | 31 | 5 | 4 | 1 | 21 | 08/11(日) 山の日、08/12(月) 休日 |
9月 | 30 | 4 | 5 | 2 | 19 | 09/16(月) 敬老の日、09/22(日) 秋分の日、09/23(月) 休日 |
10月 | 31 | 4 | 4 | 1 | 22 | 10/14(月) スポーツの日 |
11月 | 30 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11/03(日) 文化の日、11/04(月) 休日、11/23(土) 勤労感謝の日 |
12月 | 31 | 4 | 5 | 0 | 22 | |
| 366 | 52 | 52 | 16 | 247 | 休日数は119日 |
Google スプレッドシートはこちら
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wCpJHPgKwh07zTSm3lL_4qoBicnOjU3-yGTTh8rpkVw/edit?usp=sharing