| 2026/01/01 | 木 | 元日 |
| 2026/01/12 | 月 | 成人の日 |
| 2026/02/11 | 水 | 建国記念の日 |
| 2026/02/23 | 月 | 天皇誕生日 |
| 2026/03/20 | 金 | 春分の日 |
| 2026/04/29 | 水 | 昭和の日 |
| 2026/05/03 | 日 | 憲法記念日 |
| 2026/05/04 | 月 | みどりの日 |
| 2026/05/05 | 火 | こどもの日 |
| 2026/05/06 | 水 | 祝日法第3条第2項による休日 |
| 2026/07/20 | 月 | 海の日 |
| 2026/08/11 | 火 | 山の日 |
| 2026/09/21 | 月 | 敬老の日 |
| 2026/09/22 | 火 | 祝日法第3条第3項による休日 |
| 2026/09/23 | 水 | 秋分の日 |
| 2026/10/12 | 月 | スポーツの日 |
| 2026/11/03 | 火 | 文化の日 |
| 2026/11/23 | 月 | 勤労感謝の日 |
| 月 | 稼働日数 | コメント |
| 1月 | 20 | 01/01 (木) 元日、01/12 (月) 成人の日 |
| 2月 | 18 | 02/11 (水) 建国記念の日、02/23 (月) 天皇誕生日 |
| 3月 | 21 | 03/20 (金) 春分の日 |
| 4月 | 21 | 04/29 (水) 昭和の日 |
| 5月 | 19 | 05/03 (日) 憲法記念日、05/04 (月) みどりの日、05/05 (火) こどもの日、05/06 (水) 休日 |
| 6月 | 22 | |
| 7月 | 22 | 07/20 (月) 海の日 |
| 8月 | 20 | 08/11 (火) 山の日 |
| 9月 | 19 | 09/21 (月) 敬老の日、09/22 (火) 休日、09/23 (水) 秋分の日 |
| 10月 | 21 | 10/12 (月) スポーツの日 |
| 11月 | 19 | 11/03 (火) 文化の日、11/23 (月) 勤労感謝の日 |
| 12月 | 23 | |
| 245 | 休日数は120日 |
Google スプレッドシートはこちら
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wCpJHPgKwh07zTSm3lL_4qoBicnOjU3-yGTTh8rpkVw/edit?usp=sharing