2019年の祝日と稼働日数(土日休日の場合)
「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」により、2019年の祝日は変則となります。下記の施行にあわせて、2019年は天皇誕生日がありません。
【平成30年12月14日施行】
天皇の即位の日の平成31年(2019年)5月1日及び即位礼正殿の儀が行われる日の平成31年(2019年)10月22日は、休日となります。また、これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、平成31年(2019年)4月30日と5月2日も休日となります
| 月日 | 名称 |
|---|---|
| 1月1日 | 元日 |
| 1月14日 | 成人の日 |
| 2月11日 | 建国記念の日 |
| 3月21日 | 春分の日 |
| 4月29日 | 昭和の日 |
| 4月30日 | 祝日法第3条第3項による休日 |
| 5月1日 | 天皇の即位の日 |
| 5月2日 | 祝日法第3条第3項による休日 |
| 5月3日 | 憲法記念日 |
| 5月4日 | みどりの日 |
| 5月5日 | こどもの日 |
| 5月6日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
| 7月15日 | 海の日 |
| 8月11日 | 山の日 |
| 8月12日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
| 9月16日 | 敬老の日 |
| 9月23日 | 秋分の日 |
| 10月14日 | 体育の日 |
| 10月22日 | 即位礼正殿の儀の行われる日 |
| 11月3日 | 文化の日 |
| 11月4日 | 祝日法第3条第2項による休日 |
| 11月23日 | 勤労感謝の日 |
| 月 | 日数 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | 休日 | 稼動日数 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 31日 | 4 | 4 | 2 | 0 | 21日 | 1/1(火) 元日、1/14(月) 成人の日 |
| 2月 | 28日 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19日 | 2/11(月) 建国記念の日 |
| 3月 | 31日 | 5 | 5 | 1 | 0 | 20日 | 3/21(木) 春分の日 |
| 4月 | 30日 | 4 | 4 | 1 | 1 | 20日 | 4/29(月) 昭和の日、4/30(火) 休日 |
| 5月 | 31日 | 4 | 4 | 5 | 1 | 19日 | 5/1(水) 天皇の即位の日、5/2(木) 休日、5/3(金) 憲法記念日、5/4(土) みどりの日、5/5(日) こどもの日、5/6(月) 休日 |
| 6月 | 30日 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20日 | 祝日なし |
| 7月 | 31日 | 4 | 4 | 1 | 0 | 22日 | 7/15(月) 海の日 |
| 8月 | 31日 | 5 | 4 | 1 | 1 | 21日 | 8/11(日) 山の日、8/12(月) 休日 |
| 9月 | 30日 | 4 | 5 | 2 | 0 | 19日 | 9/16(月) 敬老の日、9/23(月) 秋分の日 |
| 10月 | 31日 | 4 | 4 | 2 | 0 | 21日 | 10/14(月) 体育の日、10/22(火) 即位礼正殿の儀の行われる日 |
| 11月 | 30日 | 5 | 4 | 2 | 1 | 20日 | 11/3(日) 文化の日、11/4(月) 休日、11/23(土) 勤労感謝の日 |
| 12月 | 31日 | 4 | 5 | 0 | 0 | 22日 | 祝日なし |
| 365日 | 52 | 52 | 18 | 4 | 244日 | 休日数は121日 |
Google スプレッドシートはこちら
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wCpJHPgKwh07zTSm3lL_4qoBicnOjU3-yGTTh8rpkVw/edit?usp=sharing
