公費レコード (KO)
項目 | Mode | Max Bytes | 必須 | |
1 | レコード識別情報 | 英数 | 2 | ○ |
2 | 負担者番号 | 英数 | 8 | ○ |
3 | 受給者番号 | 数字 | 7 | |
4 | 任意給付区分 | 数字 | 1 | |
5 | 診療実日数 | 数字 | 2 | |
6 | 合計点数 | 数字 | 8 | |
7 | 負担金額 | 数字 | 8 | |
8 | 公費給付対象外来一部負担金 | 数字 | 6 | |
9 | 公費給付対象入院一部負担金 | 数字 | 6 | |
10 | 予備 | 数字 | 5 | |
11 | 食事療養・生活療養回数 | 数字 | 2 | |
12 | 食事療養・生活療養合計金額 | 数字 | 8 |
1)レコード識別情報 「KO」
2)負担者番号 8桁の公費負担者番号
3)受給者番号 7桁の公費受給者番号
4)任意給付区分
5)診療実日数
6)合計点数
7)負担金額
8)公費給付対象外来一部負担金
9)公費給付対象入院一部負担金
10)予備
11)食事療養・生活療養回数
12)食事療養・生活療養合計金額