コメントレコード (CO)
| 項目 | Mode | Max Bytes | 必須 | |
| 1 | レコード識別情報 | 英数 | 2 | ○ |
| 2 | 診療識別 | 数字 | 2 | |
| 3 | 負担区分 | 英数 | 1 | ○ |
| 4 | コメントコード | 数字 | 9 | ○ |
| 5 | 文字データ | 漢字 | 76 |
1)レコード識別情報 「CO」
2)診療識別 診療識別コード
3)負担区分 負担区分コード
4)コメントコード コメントコード
5)文字データ コメントコードによる
apiless
| 項目 | Mode | Max Bytes | 必須 | |
| 1 | レコード識別情報 | 英数 | 2 | ○ |
| 2 | 診療識別 | 数字 | 2 | |
| 3 | 負担区分 | 英数 | 1 | ○ |
| 4 | コメントコード | 数字 | 9 | ○ |
| 5 | 文字データ | 漢字 | 76 |
1)レコード識別情報 「CO」
2)診療識別 診療識別コード
3)負担区分 負担区分コード
4)コメントコード コメントコード
5)文字データ コメントコードによる