診療行為レコード (SI)
項目 | モード | Max Bytes | 必須 | |
1 | レコード識別情報 | 英数 | 2 | ○ |
2 | 診療識別 | 数字 | 2 | |
3 | 負担区分 | 英数 | 1 | ○ |
4 | 診療行為コード | 数字 | 9 | ○ |
5 | 数量データ | 数字 | 8 | |
6 | 点数 | 数字 | 7 | |
7 | 回数 | 数字 | 3 | ○ |
8 | コメントコード | 数字 | 9 | |
9 | 文字データ | 漢字 | 100 | |
10 | コメントコード | 数字 | 9 | |
11 | 文字データ | 漢字 | 100 | |
12 | コメントコード | 数字 | 9 | |
13 | 文字データ | 漢字 | 100 | |
14 | 1日の情報 | 数字 | 3 | |
15 | 2日の情報 | 数字 | 3 | |
〜 | 〜 | |||
43 | 30日の情報 | 数字 | 3 | |
44 | 31日の情報 | 数字 | 3 |
1)レコード識別情報 「SI」
2)診療識別 診療識別コード
3)負担区分 負担区分コード
4)診療行為コード 診療医療コード
5)数量データ
6)点数 診療医療コード、診療行為の点数
7)回数
8)コメントコード
9)文字データ
10)コメントコード
11)文字データ
12)コメントコード
13)文字データ