保険者レコード (HO)
項目 | Mode | Max Bytes | 必須 | |
1 | レコード識別情報 | 英数 | 2 | ○ |
2 | 保険者番号 | 英数 | 8 | ○ |
3 | 被保険者証(手帳)等の記号 | 英数/漢字 | 38 | |
4 | 被保険者証(手帳)等の番号 | 英数/漢字 | 38 | ○ |
5 | 診療実日数 | 数字 | 2 | ○ |
6 | 合計点数 | 数字 | 8 | ○ |
7 | 予備 | 数字 | 5 | |
8 | 食事療養・生活療養回数 | 数字 | 2 | |
9 | 食事療養・生活療養合計金額 | 数字 | 8 | |
10 | 職務上の事由 | 数字 | 1 | |
11 | 証明書番号 | 数字 | 3 | |
12 | 医療保険 | 数字 | 9 | |
13 | 減免区分 | 数字 | 1 | |
14 | 減額割合 | 数字 | 3 | |
15 | 減額金額 | 数字 | 6 |
1)レコード識別情報 「HO」
2)保険者番号
3)被保険者証(手帳)等の記号
4)被保険者証(手帳)等の番号
5)診療実日数 0日の場合「0」
6)合計点数
7)予備
8)食事療養・生活療養回数 ない場合「0」
9)食事療養・生活療養合計金額 ない場合「0」
10)職務上の事由 職務上の事由コード
11)証明書番号
12)医療保険 一部負担金額、不要の場合はなし
13)減免区分 減免区分コード
14)減額割合
15)減額金額